C
數(shù)據(jù)庫
相關(guān)信息
性能曲線
型號選擇
出水口徑 (mm) | 型號 | 輸出功率 (kW) | 相位 | 起動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|
50 | 50C2.75S | 0.75 | 單相 | 電容器起動(dòng) |
50 | 50C2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C22.2-CR | 2.2 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C23.7-CR | 3.7 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C25.5-CR | 5.5 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C27.5-CR | 7.5 | 三相 | 直接起動(dòng) |
80 | 80C211-CR | 11 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
80 | 80C215-CR | 15 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
100 | 100C222-CR | 22 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
?可選擇自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)、自動(dòng)交替模式或?qū)к壟浼U垍⒖季唧w的產(chǎn)品目錄(英文)。
性能曲線
型號選擇
出水口徑 (mm) | 型號 | 輸出功率 (kW) | 相位 | 起動(dòng)方式 |
---|---|---|---|---|
100 | 100C42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動(dòng) |
100 | 100C43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動(dòng) |
100 | 100C45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動(dòng) |
100 | 100C47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動(dòng) |
100 | 100C411 | 11 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
100 | 100C415 | 15 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
150 | 150C611-CR | 11 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
150 | 150C615-CR | 15 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
200 | 200C437-CR | 37 | 三相 | 星三角起動(dòng) |
?可選項(xiàng)著脫型配件型號。請參考具體的產(chǎn)品目錄。